Die angegebenen Adressen bezeiehen sich auf die Standardeinstellungen für die Schnittstellen. Falls Programme mit diesen Adressen nicht funktionieren sollten, kann man in Windows im Gerätemanager (Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> System) die aktuellen Werte unter Anschlüsse (COM und LPT) und dort unter Eigenschaften und Ressourcen nachsehen.
| PIN-Nr. | Bezeichnung | Eingang | Ausgang | Register | Adresse (hex) | BIT-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strobe | nein | ja | Control | 37A | 0 |
| 2 | Data 0 | ja | ja | Daten | 378 | 0 |
| 3 | Data1 | ja | ja | Daten | 378 | 1 |
| 4 | Data 2 | ja | ja | Daten | 378 | 2 |
| 5 | Data 3 | ja | ja | Daten | 378 | 3 |
| 6 | Data 4 | ja | ja | Daten | 378 | 4 |
| 7 | Data 5 | ja | ja | Daten | 378 | 5 |
| 8 | Data 6 | ja | ja | Daten | 378 | 6 |
| 9 | Data 7 | ja | ja | Daten | 378 | 7 |
| 10 | Acknowledge | ja | nein | Status | 379 | 6 |
| 11 | Busy | ja* | nein | Status | 379 | 7 |
| 12 | PE | ja | nein | Status | 379 | 5 |
| 13 | Select | ja | nein | Status | 379 | 4 |
| 14 | Auto Feed | ja* | ja* | Control | 37A | 1 |
| 15 | Error | ja | nein | Status | 379 | 3 |
| 16 | Init | ja | ja | Control | 37A | 2 |
| 17 | Select In | ja* | ja* | Control | 37A | 3 |
| 18-25 | GND | - | - | - | - | - |
| PIN-Nr. 9-polig |
PIN-Nr. 25-polig |
Bezeichnung | E/A | Funktion | Offset | Bit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | DCD | E | Empfangssignalpegel | 6 | 7 |
| 2 | 3 | RxD | E | Empfangsdaten | ||
| 3 | 2 | TxD | A | Sendedaten | 3 | 6 |
| 4 | 20 | DTR | A | Endgerät bereit | 4 | 0 |
| 5 | 7 | GND | - | Betriebserde | - | - |
| 6 | 6 | DSR | E | Betriebsbereitschaft | 6 | 5 |
| 7 | 4 | RTS | A | Sendeteil einschalten | 4 | 1 |
| 8 | 5 | CTS | E | Sendebereitschaft | 6 | 4 |
| 9 | 22 | RI | E | ankommender Ruf | 6 | 6 |
| Basisadressen | |
| COM1 | 3F8 |
| COM2 | 2F8 |
| Basisadresse + Offset = Registeradresse | |